![]() |
ホーム | 戻る |
| インフォメーション | 組織 | 加盟団体 | セーリング情報 | レースカレンダー | Web J-SAILING | |
● オリンピック特別委員会 |
メダル獲得数と日本からの参加選手の成績
1894年のアテネ大会から28回目になる近代オリンピックですが、これまでのメダル獲得数でトップをいくのはイギリスです。一時低迷したイギリスですが、シドニー、アテネと圧倒的な強さを見せ、北京、ロンドンへと、その勢いはとどまるところがありません。
過去の記録と日本選手の参加一覧はこちらから
メダル獲得総数の国別順位表
順位 | 国コード | 国名 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
1 | GBR | イギリス | 19 | 15 | 11 | 45 |
2 | USA | アメリカ | 18 | 22 | 17 | 57 |
3 | NOR | ノルウェー | 17 | 11 | 3 | 31 |
4 | FRA | フランス | 13 | 6 | 10 | 29 |
5 | DEN | デンマーク | 11 | 8 | 6 | 25 |
6 | ESP | スペイン | 10 | 4 | 1 | 15 |
7 | SWE | スエーデン | 9 | 12 | 11 | 32 |
8 | NZL | ニュージーランド | 6 | 4 | 5 | 15 |
9 | BRA | ブラジル | 6 | 2 | 6 | 14 |
10 | AUS | オーストラリア | 5 | 3 | 8 | 16 |
11 | NED | オランダ | 4 | 6 | 6 | 16 |
12 | (旧)ソビエト連邦 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
13 | GER | ドイツ | 3 | 5 | 4 | 12 |
14 | AUT | オーストリア | 3 | 4 | 0 | 7 |
15 | ITA | イタリア | 3 | 2 | 7 | 12 |
16 | GRE | ギリシャ | 3 | 2 | 1 | 6 |
17 | BEL | ベルギー | 2 | 4 | 2 | 8 |
18 | (旧)西ドイツ | 2 | 2 | 3 | 7 | |
19 | (旧)東ドイツ | 2 | 2 | 2 | 6 | |
20 | FIN | フィンランド | 2 | 1 | 6 | 9 |
21 | UKR | ウクライナ | 1 | 2 | 2 | 5 |
22 | SUI | スイス | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 = | BAH | バハマ | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 = | ISR | イスラエル | 1 | 0 | 1 | 2 |
23 = | POL | ポーランド | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | HKG | 香港 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27 | ARG | アルゼンチン | 0 | 4 | 3 | 7 |
28 | CAN | カナダ | 0 | 3 | 6 | 9 |
29 | POR | ポルトガル | 0 | 2 | 2 | 4 |
30 | CHN | 中国 | 0 | 2 | 0 | 2 |
31 = | JPN | 日本 | 0 | 1 | 1 | 2 |
31 = | RUS | ロシア | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 = | AHO | オランダ領アンティル | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 = | CUB | キューバ | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 = | CZE | チェコ | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 = | IRL | アイルランド | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 = | ISV | USバージン諸島 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | EST | エストニア | 0 | 0 | 2 | 2 |
39= | HUN | ハンガリー | 0 | 0 | 1 | 1 |
39= | SLO | スロベニア | 0 | 0 | 1 | 1 |
© 2025 Japan Sailing Federation |